Serotypy pałeczek Salmonella najczęściej wykrywane w Polsce w latach 2011 – 2012 wg PZH.
(Dane Zakładu Bakteriologii NIZP – PZH wg „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” z roku 2011 i 2012)
| NAZWA SZCZEPU | Antygeny somatyczne O | Antygeny rzęskowe H | |
| GRUPA O:B | |||
| Abony | 1,4,[5],12,27 | b | e,n,x |
| Agona | 1,4,[5],12 | f,g,s | [1,2]: [z27], [z45] |
| Brandenburg | 4,[5],12 | l,v | e,n,z15 |
| Bredeney | 1,4,12,27 | l,v | 1.7 |
| Chester | 1,4,[5],12 | e,h | e,n,x |
| Derby | 1,4,[5],12 | f,g | [1,2] |
| Indiana | 1,4,12 | z | 1.7 |
| Paratyphi B | 1,4,[5],12 | b | 1.2 |
| Saintpaul | 1,4,[5],12 | e,h | 1.2 |
| Sandiego | 1,4,[5],12 | e,h | e,n,z15 |
| Schleissheim | 4,12,27 | b | – |
| Stanley | 1,4,[5],12,[27] | d | 1.2 |
| Typhimurium | 1,4,12 | i | 1.2 |
| enterica | 1,4,[5],12 | i | – |
| GRUPA C1 | |||
| Braenderup | 6,7,14 | e,h | e,n,z15 |
| Infantis | 6,7,14 | r | 1.5 |
| Virchow | 6,7,14 | r | 1.2 |
| Livingstone | 6,7,14 | d | l,w |
| Mbandaka | 6,7,14 | z10 | enz15: [z37],[z45] |
| Montevideo | {6,7,14} {54} | g,m,[p],s | [1,2,7] |
| Oranienburg | 6,7,14 | m,t | [z57] |
| Rissen | 6,7,14 | f,g | – |
| Tennessee | 6,7,14 | z29 | [1,2,7] |
| GRUPA C2 – 3 | |||
| Bovismorbificans | 6,8,20 | r,[ i] | 1.5 |
| Goldcoast | 6.8 | r | l,w |
| Hadar | 6.8 | z10 | e,n,x |
| Kentucky | 8,20. | i | z6 |
| Kottbus | 6.8 | e,h | 1.5 |
| Muenchen | 6.8 | d | 1.2 |
| Newport | 6,8,20 | e,h | 1,2: [z67],[z78] |
| GRUPA D1 | |||
| Enteritidis | 1,9,12 | g,m | – |
| Napoli | 1,9,12 | l,z13 | e,n,x |
| Panama | 1,9,12 | l,v | 1.5 |
| GRUPA D2 | |||
| II (Haarlem) | 9.46 | z | e,n,x |
| GRUPA E1 i E4 | |||
| London | 3,{10},{15} | l,v | 1.6 |
| Muenster | 3,{10}{15}{15,34} | e,h | 1.5 |
| Senftenberg | 1,3,19 | g,[s],t | – :[z27],[z34],[z37],[z43] |
