Sera directed against somatic antigens O (anti-O) allow for quick identification of somatic antigens of Salmonella. We offer following sera:
| CODE | Serum name |
|---|---|
| P002 | polyvalent OMA (groups (factors): AO (1,2,12), BO (4,5,12), DO (9,12 i 9,46), EO (3,10), E 4 O (1,3,19)) |
| P003 | polyvalent OMB (groups (factors): CO (6,7; 6,8 i 8,20), FO (11), GO (13,22 i 13,23), HO (6,14,24)) |
| P010 | polyvalent OM |
| CODE | Serum name |
|---|---|
| S002 | antisera set : OA (O2) a’ 5 ml |
| S003 | antisera set : OB (O4,5) a’ 5 ml |
| S004 | antisera set : OC (O6,7,8,20) a’ 5 ml |
| S005 | antisera set : OD (O9,46) a’ 5 ml |
| S006 | antisera set : OE (O3,10,15) a’ 5 ml |
| S007 | antisera set : OE4 (O1,3,19) a’ 5 ml |
| S030 | antisera set : OG (O13,22,23) a’ 5 ml |
| CODE | Serum name |
|---|---|
| S036 | antisera set : O 2 a’ 5 ml |
| S035 | antisera set : O 3 (OE, OE4) a’ 5 ml |
| S037 | antisera set : O 3,10 a’ 5 ml |
| S008 | antisera set : O 4 a’ 5 ml |
| S009 | antisera set : O 6,7 a’ 5 ml |
| S010 | antisera set : O 7 a’ 5 ml |
| S011 | antisera set : O 8 a’ 5 ml |
| S012 | antisera set : O 8,20 a’ 5 ml |
| S014 | antisera set : O 9 a’ 5 ml |
| S015 | antisera set : O 10 a’ 5 ml |
| S018 | antisera set : O 11 (OF) a’ 5 ml |
| S031 | antisera set : O 12 a’ 5 ml |
| S032 | antisera set : O 13 (OG) a’ 5 ml |
| S020 | antisera set : O 13,22 (OG1) a’ 5 ml |
| S021 | antisera set : O 13,23 (OG2) a’ 5 ml |
| S033 | antisera set : O 14 (OH) a’ 5 ml |
| S023 | antisera set: O 14,24 a’ 5ml |
| S016 | antisera set : O 15 a’ 5 ml |
| S022 | antisera set : O 18 a’ 5 ml |
| S017 | antisera set : O 19 a’ 5 ml |
| S013 | antisera set : O 20 a’ 5 ml |
| S024 | antisera set : O 21 a’ 5 ml |
| S025 | antisera set : O 22 a’ 5 ml |
| S026 | antisera set : O 23 a’ 5 ml |
| S027 | antisera set : O 28 a’ 5 ml |
| S028 | antisera set : O 35 a’ 5 ml |
| S029 | antisera set : O 41 a’ 5 ml |
| S019 | antisera set : O 46 a’ 5 ml |
| CODE | Serum name |
|---|---|
| S060 | antisera set : V i a’ 5 ml |
